114年捐款芳名錄

財團法人泰美教育基金會 
民國114年捐款芳名錄   
       
編號 日期 姓名 金額(元)
003635 114.01.01 許亭裕 1,000
003636 114.01.03 杜瑞通 1,000
003637 114.01.03 黃侑提 180
003638 114.01.06 吳南樺 1,000
003639 114.01.07 芊品優格工坊 385
003640 114.01.08 黃侑提 130
003641 114.01.08 陳淑惠 1,000
003642 114.01.13 蔡淑娟 5,000
003643 114.01.15 阿景師素食 365
003644 114.01.21 善心人士 26,805
003645 114.01.23 善心人士 22,320
003646 114.01.24 劉士丞 1,000
003647 114.01.26 謝玟利 1,000
003648 114.02.03 潘品蓉 100
002747 114.02.03 善心人士 100,000
003649 114.02.04 林香蓮 100
003650 114.02.04 Ricky 2,200
003653 114.02.05 善心人士 11,397
003654 114.02.06 德旅店 600
003655 114.02.06 羅麗英 400
003657 114.02.06 薛瑞察 300
003658 114.02.06 芊品優格工坊 385
003659 114.02.06 李麗娟 1,000
003660 114.02.11 善心人士 15,074
003661 114.02.17 葉旭榮 980
003662 114.02.20 葉旭榮 980
003663 114.02.21 蘇宥亘 56
003664 114.02.27 米亞烘焙坊 1,500
003665 114.03.05 李麗娟 1,000
003666 114.03.06 芊品優品工坊 200
003667 114.03.09 陳雅玲 2,080
003668 114.03.13 米亞烘焙坊 1,250
003669 114.03.19 善心人士 500
003670 114.03.23 李依玲 2,000
003671 114.03.25 張婉琳 300
003672 114.03.25 曾姿敏 300
003674 114.03.26 徐鳳儷 1,400
003675 114.03.27 曾嘉琳 300
003676 114.03.28 王秋雲 600
003677 114.03.30 張峰銘.張程翔 10,000
003678 114.04.01 TOUCHWOOD觸木精心 6,000
003679 114.04.03 莊文政 9,000
003680 114.04.03 王文子 2,000
003681 114.04.03 張權富 2,000
003682 114.04.03 周純如 1,000
003683 114.04.04 傅梅玲 3,000
003684 114.04.04 林宸誼 650
003685 114.04.05 林俊亮 100,000
003686 114.04.06 芊品優格工坊 160
003687 114.04.06 明昇兒童課後照顧服務中心 20,000
003688 114.4.15 徐靜如 500
003689 114.4.17 善心人士 11,853
003690 114.4.19 杜靄 12,000
003691 114.4.24 莊文政 3,000
003692 114.4.24 林俊亮 70,000
003693 114.4.24 林俊亮 50,000
003694 114.4.25 王文子 1,000
003695 114.4.25 張權富 1,000
003696 114.4.25 周純如 1,000
003698 114.4.25 芊品優格工坊 480
003699 114.4.28 果夫工作室 600
003700 114.4.30 許芸瑄 100
003701 114.4.30 梁婉嫻 100
003702 114.5.6 李麗娟 1,000
003703 114.5.7 林昀澄 2,700
003704 114.5.7 善心人士 12,398
003705 114.5.11 劉士丞 1,000
003706 114.5.16 周立瓴 1,000
003707 114.5.16 善心人士 88
003708 114.5.16 王昭陵 500
003709 114.5.16 連詩軒 500
003710 114.5.21 林杏璇 5,000
003711 114.5.26 林俊亮 50,000
003712 114.5.26 林俊亮 50,000
003713 114.5.26 張權富 1,000
003714 114.5.26 張權富 1,000
003715 114.5.26 周純如 500
003716 114.5.26 王文子 2,000
003717 114.5.26 莊文政 3,000
003718 114.5.27 李淑瓊 1,000
003719 114.5.29 芊品優格工坊 355
003720 114.5.30 陳品安 500
003721 114.5.30 王瑞雪 1,750
003722 114.5.31 楊欣儒 500
003723 114.5.31 洪佩娟.楊子毅.楊子寬 2,000
003724 114.6.1 郭靜謙 500
003725 114.6.2 凱媽農場 2,000
003726 114.6.2 吳鳳美 1,000
003727 114.6.3 李麗娟 1,000
003728 114.6.4 李俊慧 6,900
003729 114.6.4 葉美延 1,200
003730 114.6.4 楊鳳雲 1,200
003731 114.6.4 黃馨慧 4,500
003732 114.6.4 蕭玉芬 1,000
003733 114.6.4 張峰銘.張程翔 10,000
003734 114.6.5 柏哥無毒農場 550
003735 114.6.5 徐翠蓮 3,300
003736 114.6.9 蔡綺盈 100
003737 114.6.13 吳姷葶 1,200
003738 114.6.17 善心人士 9,599
003739 114.6.18 莊文政 3,000
003740 114.6.18 王文子 1,000
003741 114.6.18 張權富 1,000
003742 114.6.18 周純如 500
003743 114.6.25 郭文珠 300
003744 114.6.25 賴瀅如 1,500
003745 114.6.25 曾足好 950
003746 114.6.26 芊品優格工坊 420
003747 114.6.30 陳韋男 2,550
003748 114.7.1 善心人士 20,000
003749 114.7.2 林昀澄 3,600
003750 114.7.4 李麗娟 1,000
003751 114.7.9 吳欣誠 2,200
003752 114.7.9 善心人士 20,000
003753 114.7.9 徐惠卿(徐媽媽芒果園) 6,000
003754 114.7.11 善心人士 5,650
003755 114.7.11 莊文政 3,000
003756 114.7.11 王文子 1,000
003757 114.7.11 張權富 1,000
003759 114.7.14 芊品優格工坊 135
003760 114.7.14 善心人士 37,219
003761 114.7.16 姚建中 500
003762 114.7.18 曾淑禎 1,000
003763 114.7.23 善心人士 10,000
003764 114.7.28 潘品蓉 3,000
003765 114.7.30 蘇亮臻.蘇柏臻 1,000
003766 114.7.31 羅翊銘 500
003767 114.8.1 善心人士 30,000
003768 114.8.1 善心人士 25,000
003769 114.8.6 李麗娟 1,000
003770 114.8.7 周純如 500
003771 114.8.8 善心人士 35,000
003772 114.8.8 善心人士 50,000
003774 114.8.9 芊品優格工坊 255
003775 114.8.14 善心人士(EQ志工團) 5,000
003776 114.8.15 莊文政 3,000
003777 114.8.15 王文子 1,000
003778 114.8.15 張權富 1,000
003779 114.8.15 周純如 500
003780 114.8.20 善心人士 20,000
003781 114.8.25 善心人士 50,000
003782 114.8.28 羅麗英 1,400
003783 114.8.28 薛瑞察 1,000
003785 114.8.28 EQ志工團 31,000
003786 114.8.28 善心人士 12,000
003787 114.8.29 魯慧敏 100
003788 114.9.3 李麗娟 1,000
003790 114.9.3 善心人士 500
003791 114.9.5 黃秀莉 1,000
003792 114.9.9 果夫工作室 256
003793 114.9.12 莊文政 3,000
003794 114.9.12 王文子 1,000
003795 114.9.12 張權富 1,000
003796 114.9.12 周純如 500
003797 114.9.12 林俊亮 30,000
003798 114.9.12 李俊慧 3,600
003799 114.9.15 葉旭榮 980
003800 114.9.16 張峰銘.張程翔 10,000
003801 114.9.22 內埔扶輪社 5,000
003802 114.9.24 佳源工程股份有限公司 3,000
003803 114.9.26 星之芳庭民宿 5,000
003804 114.9.29 善心人士 2,163
003805 114.9.29 善心人士 7,886
003806 114.10.1 李麗娟 1,000
003807 114.10.3 善心人士 30,000
003808 114.10.3 善心人士 20,000
003810 114.10.4 善心人士(EQ志工團) 31,800
003811 114.10.4 善心人士 900
003812 114.10.7 善心人士 19,512
003813 114.10.7 吳鳳美 2,000
003814 114.10.9 林杏璇 5,000
003815 114.10.12 張戈文 100
003816 114.10.13 莊文政 3,000
003817 114.10.15 王文子 1,000
003818 114.10.15 張權富 1,000
003819 114.10.15 周純如 500
003820 114.10.15 林俊亮 40,000
003821 114.10.20 張峰銘.張程翔 50,000
003822 114.10.22 鄭芸亘 600
003823 114.10.27 善心人士 1,108
003824 114.10.28 陳英綿 1,500
003825 114.10.28 吳碧燕 1,300
003826 114.10.30 善心人士(泰美EQ團) 23,700
003827 114.11.2 社團法人愛你一輩子教育關懷協會 5,000
003828 114.11.4 李麗娟 1,000
003829 114.11.5 善心人士 15,000
003830 114.11.6 EQ志工培訓班 20,000
003832 114.11.9 Richard Simcoff 10,000
003833 114.11.10 莊文政 3,000
003834 114.11.11 善心人士 800
003835 114.11.13 王文子 1,000
003836 114.11.13 張權富 1,000
003837 114.11.13 周純如 500
003838 114.11.15 內埔扶輪社 3,518
003839 114.11.20 芊品優格工坊 325
003840 114.11.26 曾足好 500
003841 114.12.2 善心人士 100
003842 114.12.3 李麗娟 1,000
003843 114.12.3 尤溫晶 500
003844 114.12.3 善心人士(泰美EQ團) 20,500
003845 114.12.4 善心人士 25,000
003846 114.12.4 善心人士 25,000
003847 114.12.4 善心人士 30,000
003848 114.12.5 善心人士 13,511
003849 114.12.6 國立屏科實驗高中 2,000
003850 114.12.10 統福企業有限公司 820
003851 114.12.10 莊文政 3,000
003852 114.12.19 王文子 1,000
003853 114.12.19 張權富 1,000
003854 114.12.19 周純如 500
003855 114.12.25 鄭采玉 1,000
003856 114.12.26 德旅店 3,000
003857 114.12.27 陳品安.陳可芯 1,000
003858 114.12.29 宏生蛋行 10,000
003859 114.12.29 夏日雜貨鋪(康嬑姵) 6,922
003860 114.12.29 夏日雜貨鋪(康嬑姵) 8,090
003861 114.12.31 張峰銘.張程翔 10,000
003862 114.12.31 邱麗葉 500
003863 114.12.31 高家芝麻(黃美娟) 610
002749 114.12.31 駿勝貿易有限公司 200,000

 

購物車

登入

登入成功