110年度經費收支表
110年度 | |||||
財 團 法 人 泰 美 教 育 基 金 會 經 費 收 支 表 | |||||
經 費 收 入 | 經 費 支 出 | ||||
項 目 | 金 額 | 百 分 比 | 項 目 | 金 額 | 百 分 比 |
會辦文教活動收入 | 3,883,515 | 52.66% | 圖書支出 | 929,223 | 12.60% |
借書證收入 | 300,812 | 4.08% | 辦事人員薪資 | 1,981,540 | 26.88% |
贊助捐款收入 | 3,165,304 | 42.92% | 會辦文教活動支出 | 1,111,480 | 15.08% |
基金孳息收入 | 24,608 | 0.33% | 文教活動師資費 | 2,159,467 | 29.29% |
雜項購置 | 118,069 | 1.60% | |||
其它支出 | 439,843 | 5.97% | |||
水電費 | 90,950 | 1.23% | |||
郵電費 | 78,431 | 1.06% | |||
伙食費 | 46,000 | 0.62% | |||
文具用品支出 | 22,095 | 0.30% | |||
保險費 | 280,138 | 3.80% | |||
退休金 | 115,561 | 1.57% | |||
折舊費 | 0 | 0.00% | |||
收入合計 | 7,374,239 | 100% | 支出合計 | 7,372,797 | 100% |
上期累積結餘 | 35,464 | 本期收支結餘(短絀) | 1,442 | 本期累積結餘 | 36,906 |
※本份自結報表未經會計師簽證 |