99年度經費收支表
九十九年度 | |||||||
財 團 法 人 泰 美 教 育 基 金 會 經 費 收 支 表 | |||||||
經 費 收 入 | 經 費 支 出 | ||||||
項 目 | 金 額 | 百 分 比 | 項 目 | 金 額 | 百 分 比 | ||
會辦文教活動收入 | 2,088,630 | 59.78% | 圖書支出 | 960,477 | 27.49% | ||
借書證收入 | 752,167 | 21.53% | 辦事人員薪資 | 928,753 | 26.58% | ||
贊助捐款收入 | 641,583 | 18.36% | 會辦文教活動支出 | 901,209 | 25.80% | ||
基金孳息收入 | 11,229 | 0.32% | 文教活動師資費 | 828,735 | 23.72% | ||
雜項購置 | 227,749 | 6.52% | |||||
其它支出 | 214,141 | 6.13% | |||||
水電費 | 120,329 | 3.44% | |||||
郵電費 | 50,940 | 1.46% | |||||
伙食費 | 24,000 | 0.69% | |||||
文具用品支出 | 10,354 | 0.30% | |||||
收入合計 | 3,493,609 | 100% | 支出合計 |
4,266,687
|
122.13% | ||
本期結餘數 | -773,078 | -22.13% | |||||
※本份自結報表未經會計師簽證
|