98年度經費收支表
九十八年度 | |||||||
財 團 法 人 泰 美 教 育 基 金 會 經 費 收 支 表 | |||||||
經 費 收 入 | 經 費 支 出 | ||||||
項 目 | 金 額 | 百 分 比 | 項 目 | 金 額 | 百 分 比 | ||
會辦文教活動收入 | 2,099,342 | 68.74% | 辦事人員薪資 | 963,595 | 31.55% | ||
借書證收入 | 592,409 | 19.40% | 會辦文教活動支出 | 722,164 | 23.65% | ||
贊助捐款收入 | 351,215 | 11.50% | 文教活動師資費 | 704,295 | 23.06% | ||
基金孳息收入 | 10,949 | 0.36% | 圖書支出 | 680,469 | 22.28% | ||
其它支出 | 154,091 | 5.05% | |||||
水電費 | 126,842 | 4.15% | |||||
郵電費 | 77,744 | 2.55% | |||||
雜項購置 | 46,454 | 1.52% | |||||
文具用品支出 | 28,126 | 0.92% | |||||
伙食費 | 20,500 | 0.67% | |||||
收入合計 | 3,053,915 | 100.00% | 支出合計 | 3,524,280 | 100.00% | ||
本期結餘數 | -470,365 | -15.40% | |||||
※本份自結報表未經會計師簽證 |