97年度經費收支表
九十七年度 | |||||||
財 團 法 人 泰 美 教 育 基 金 會 經 費 收 支 表 | |||||||
經 費 收 入 | 經 費 支 出 | ||||||
項 目 | 金 額 | 百 分 比 | 項 目 | 金 額 | 百 分 比 | ||
會辦文教活動收入 | 1,950,474 | 57.05% | 圖書支出 | 1,134,710 | 33.19% | ||
贊助捐款收入 | 943,900 | 27.61% | 會辦文教活動支出 | 1,122,333 | 32.83% | ||
借書證收入 | 513,473 | 15.02% | 辦事人員薪資 | 1,038,740 | 30.38% | ||
基金孳息收入 | 10,942 | 0.32% | 文教活動師資費 | 732,400 | 21.42% | ||
雜項購置 | 263,092 | 7.70% | |||||
其它支出 | 118,082 | 3.45% | |||||
水電費 | 99,943 | 2.92% | |||||
郵電費 | 80,540 | 2.36% | |||||
文具用品支出 | 70,304 | 2.06% | |||||
收入合計 | 3,418,789 | 100% | 支出合計 | 4,660,144 | 100.00% | ||
本期結餘數 | -1,241,355 | -36.31% | |||||
※本份自結報表未經會計師簽證 |