96年度經費收支表
九十六年度 | |||||||
財 團 法 人 泰 美 教 育 基 金 會 經 費 收 支 表 | |||||||
經 費 收 入 | 經 費 支 出 | ||||||
項 目 | 金 額 | 百 分 比 | 項 目 | 金 額 | 百 分 比 | ||
贊助捐款收入 | 2,727,100 | 57.28% | 圖書支出 | 2,806,387 | 58.95% | ||
會辦文教活動收入 | 1,899,939 | 39.91% | 會辦文教活動支出 | 833,856 | 17.51% | ||
基金孳息收入 | 108,843 | 2.29% | 文教活動師資費 | 765,067 | 16.07% | ||
借書證收入 | 24,930 | 0.52% | 辦事人員薪資 | 476,630 | 10.01% | ||
獎助學金支出 | 255,000 | 5.36% | |||||
其它支出 | 134,240 | 2.82% | |||||
文具用品支出 | 81,855 | 1.72% | |||||
郵電費 | 56,785 | 1.19% | |||||
水電費 | 25,077 | 0.53% | |||||
雜項購置 | 1,490 | 0.03% | |||||
收入合計 | 4,760,812 | 100% | 支出合計 | 5,436,387 | 100.00% | ||
本期結餘數 | -675,575 | -14.19% | |||||
※本份自結報表未經會計師簽證 |