93年度經費收支表
九十三年度 | |||||
財 團 法 人 林 恩 歸 戴 秋 菊 紀 念 文 教 基 金 會 經 費 收 支 表 | |||||
經 費 收 入 | 經 費 支 出 | ||||
項 目 | 金 額 | 百 分 比 | 項 目 | 金 額 | 百 分 比 |
會辦文教活動收入 | 664,005 | 58.18% | 文教活動師資費 | 491,600 | 43.07% |
贊助捐款收入 | 246,139 | 21.57% | 助學金支出 | 296,000 | 25.93% |
基金孳息收入 | 231,228 | 20.26% | 會辦文教活動支出 | 290,701 | 25.47% |
圖書支出 | 135,544 | 11.88% | |||
辦事人員薪資 | 92,000 | 8.06% | |||
文具用品支出 | 38,746 | 3.39% | |||
其它支出 | 23,047 | 2.02% | |||
收入合計 | 1,141,372 | 100% | 支出合計 | 1,367,638 | 100.00% |
本期結餘數 | -226,266 | -19.82% | |||
※本份自結報表未經會計師簽證 |