107年度經費收支表
107年度 | |||||
財 團 法 人 泰 美 教 育 基 金 會 經 費 收 支 表 | |||||
經 費 收 入 | 經 費 支 出 | ||||
項 目 | 金 額 | 百 分 比 | 項 目 | 金 額 | 百 分 比 |
會辦文教活動收入 | 5,535,789 | 58.06% | 圖書支出 | 1,093,992 | 11.51% |
借書證收入 | 730,174 | 7.66% | 辦事人員薪資 | 1,547,696 | 16.29% |
贊助捐款收入 | 3,228,271 | 33.86% | 會辦文教活動支出 | 2,633,215 | 27.71% |
基金孳息收入 | 39,770 | 0.42% | 文教活動師資費 | 1,973,228 | 20.77% |
雜項購置 | 180,865 | 1.90% | |||
其它支出 | 232,299 | 2.44% | |||
水電費 | 162,726 | 1.71% | |||
郵電費 | 60,571 | 0.64% | |||
伙食費 | 36,000 | 0.38% | |||
文具用品支出 | 42,430 | 0.45% | |||
保險費 | 208,535 | 2.19% | |||
退休金 | 98,756 | 1.04% | |||
折舊費 | 1,231,020 | 12.96% | |||
收入合計 | 9,534,004 | 100% | 支出合計 | 9,501,333 | 100% |
上期累積結餘 | 2,793 | 本期收支結餘(短絀) | 32,671 | 本期累積結餘 | 35,464 |
※本份自結報表未經會計師簽證 |