108年度經費收支表
108年度 | |||||
財 團 法 人 泰 美 教 育 基 金 會 經 費 收 支 表 | |||||
經 費 收 入 | 經 費 支 出 | ||||
項 目 | 金 額 | 百 分 比 | 項 目 | 金 額 | 百 分 比 |
會辦文教活動收入 | 5,534,715 | 50.71% | 圖書支出 | 1,121,100 | 10.27% |
借書證收入 | 709,060 | 6.50% | 辦事人員薪資 | 1,683,476 | 15.42% |
贊助捐款收入 | 4,631,162 | 42.43% | 會辦文教活動支出 | 2,738,278 | 25.09% |
基金孳息收入 | 39,804 | 0.36% | 文教活動師資費 | 2,785,490 | 25.52% |
雜項購置 | 264,875 | 2.43% | |||
其它支出 | 389,626 | 3.57% | |||
水電費 | 178,769 | 1.64% | |||
郵電費 | 72,819 | 0.67% | |||
伙食費 | 36,000 | 0.33% | |||
文具用品支出 | 46,631 | 0.43% | |||
保險費 | 231,847 | 2.12% | |||
退休金 | 90,542 | 0.83% | |||
折舊費 | 1,275,288 | 11.68% | |||
收入合計 | 10,914,741 | 100% | 支出合計 | 10,914,741 | 100% |
上期累積結餘 | 35,464 | 本期收支結餘(短絀) | 0 | 本期累積結餘 | 35,464 |
※本份自結報表未經會計師簽證 |